DISCOS - SSD / M2
SAMSUNG 970 EVO PLUS
| Nombre | Samsung 970 Evo Plus – 500 GB |
| Referencia | MZ-V7S500B/AM |
| Formato/Tamaño | SSD – M2 – 2280 |
| Capacidad | 500 GB |
| Interface | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 – 32GB/s |
| Memoria | V-NAND 3-bit MLC |
| Controlador | Samsung Phoenix |
| Lectura Secuencial | 3.500 MB/s |
| Escritura Secuencial | 3.200 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
480K IOPS |
| Escritura Aleatoria | 550K IOPS |
| Durabilidad | 300 TBW |
| Software | Samsung Magician |
| Garantía | 6 Meses |
| Nombre | Samsung 970 Evo Plus – 1 TB |
| Referencia | MZ-V7S1T0B/AM |
| Formato/Tamaño | SSD – M2 – 2280 |
| Capacidad | 1 TB |
| Interface | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 – 32GB/s |
| Memoria | V-NAND 3-bit MLC |
| Controlador | Samsung Phoenix |
| Lectura Secuencial | 3.500 MB/s |
| Escritura Secuencial | 3.300 MB/s |
| Lectura Aleatoria | 600K IOPS |
| Escritura Aleatoria |
550K IOPS |
| Durabilidad | 600 TBW |
| Software | Samsung Magician |
| Garantía | 6 Meses |
| Nombre | Samsung 970 Evo Plus – 2 TB |
| Referencia | MZ-V7S2T0B/AM |
| Formato/Tamaño | SSD – M2 – 2280 |
| Capacidad | 2 TB |
| Interface | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 – 32GB/s |
| Memoria | V-NAND 3-bit MLC |
| Controlador | Samsung Phoenix |
| Lectura Secuencial | 3.500 MB/s |
| Escritura Secuencial | 3.300 MB/s |
| Lectura Aleatoria | 620K IOPS |
| Escritura Aleatoria |
560K IOPS |
| Durabilidad | 1200 TBW |
| Software | Samsung Magician |
| Garantía | 6 Meses |
