DISCOS - SSD / 2.5"
WESTERN DIGITAL BLUE
| Nombre | Western Digital Blue – 500 GB |
| Referencia | WDS500G2B0A |
| Formato/Tamaño | SSD – 2.5″ |
| Capacidad | 500 GB |
| Grosor | 7 mm |
| Interface | Sata 3 – 6Gb/s |
| Memoria | SanDisk TLC |
| Controlador | Marvell 88SS1074 |
| V/Lectura Secuencial | 560 MB/s |
| V/Escritura Secuencial | 560 MB/s |
| V/Lectura Aleatoria | 95K IOPS |
| V/Escritura Aleatoria | 84K IOPS |
| Durabilidad | 200 TBW |
| Software | Western Digital SSD Dashboard |
| Garantía |
6 Meses |
| Nombre | Western Digital Blue – 1TB |
| Referencia | WDS100T2B0A |
| Formato/Tamaño | SSD – 2.5″ |
| Capacidad | 1 TB |
| Grosor | 7 mm |
| Interface | Sata 3 – 6Gb/s |
| Memoria | SanDisk TLC |
| Controlador | Marvell 88SS1074 |
| V/Lectura Secuencial | 560 MB/s |
| V/Escritura Secuencial | 560 MB/s |
| V/Lectura Aleatoria | 95K IOPS |
| V/Escritura Aleatoria | 84K IOPS |
| Durabilidad | 400 TBW |
| Software | Western Digital SSD Dashboard |
| Garantía |
6 Meses |
| Nombre | Western Digital Blue – 2TB |
| Referencia | WDS200T2B0A |
| Formato/Tamaño | SSD – 2.5″ |
| Capacidad | 2 TB |
| Grosor | 7 mm |
| Interface | Sata 3 – 6Gb/s |
| Memoria | SanDisk TLC |
| Controlador | Marvell 88SS1074 |
| V/Lectura Secuencial | 560 MB/s |
| V/Escritura Secuencial | 560 MB/s |
| V/Lectura Aleatoria | 95K IOPS |
| V/Escritura Aleatoria | 84K IOPS |
| Durabilidad | 500 TBW |
| Software | Western Digital SSD Dashboard |
| Garantía |
6 Meses |
