DISCOS - SSD / M2
WESTERN DIGITAL BLACK SN770
| Nombre | Western Digital Black SN770 – 500 GB |
| Referencia | WDS500G3X0E |
| Formato/Tamaño | M2 – 2280 |
| Capacidad | 500 GB |
| Interface | Gen 4 |
| Memoria | SanDisk 64-layer 3D TLC |
| Controlador | Western Digital in-house |
| Lectura Secuencial | 5000 MB/s |
| Escritura Secuencial | 4000 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
460K IOPS |
| Escritura Aleatoria |
800K IOPS |
| Durabilidad | 300 TBW |
| Garantía |
6 Meses |
| Nombre | Western Digital Black SN770 – 1 TB |
| Referencia | WDS100T3X0E |
| Formato/Tamaño | M2 – 2280 |
| Capacidad | 1 TB |
| Interface | Gen 4 |
| Memoria | SanDisk 64-layer 3D TLC |
| Controlador | Western Digital in-house |
| Lectura Secuencial | 5150 MB/s |
| Escritura Secuencial | 4900 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
7400K IOPS |
| Escritura Aleatoria |
800K IOPS |
| Durabilidad | 600 TBW |
| Garantía |
6 Meses |
| Nombre | Western Digital Black SN770 – 2 TB |
| Referencia | WDS200T3X0C |
| Formato/Tamaño | M2 – 2280 |
| Capacidad | 2 TB |
| Interface | Gen 4 |
| Memoria | SanDisk 64-layer 3D TLC |
| Controlador | Western Digital in-house |
| Lectura Secuencial | 5150 MB/s |
| Escritura Secuencial | 4900 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
740K IOPS |
| Escritura Aleatoria |
800K IOPS |
| Durabilidad | 1200 TBW |
| Garantía |
6 Meses |
