DISCOS - SSD / M2
WESTERN DIGITAL BLACK SN7100
| Nombre | Western Digital Black SN7100 – 500 GB |
| Referencia | WDS500G4X0E |
| Formato/Tamaño | M2 – 2280 |
| Capacidad | 500 GB |
| Interface | Gen 4 |
| Memoria | TLC 162-L 3D |
| Controlador | WD_Polaris |
| Lectura Secuencial | 6000 MB/s |
| Escritura Secuencial | 5800 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
760K IOPS |
| Escritura Aleatoria |
1200K IOPS |
| Durabilidad | 300 TBW |
| Garantía |
6 Meses |
| Nombre | Western Digital Black SN7100 – 1 TB |
| Referencia | WDS100T4X0E |
| Formato/Tamaño | M2 – 2280 |
| Capacidad | 1 TB |
| Interface | Gen 4 |
| Memoria | TLC 162-L 3D |
| Controlador | WD_Polaris |
| Lectura Secuencial | 7250 MB/s |
| Escritura Secuencial | 6900 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
1000K IOPS |
| Escritura Aleatoria |
1400K IOPS |
| Durabilidad | 600 TBW |
| Garantía |
6 Meses |
| Nombre | Western Digital Black SN7100 – 2 TB |
| Referencia | WDS200T4X0E |
| Formato/Tamaño | M2 – 2280 |
| Capacidad | 2 TB |
| Interface | Gen 4 |
| Memoria | TLC 162-L 3D |
| Controlador | WD_Polaris |
| Lectura Secuencial | 7250 MB/s |
| Escritura Secuencial | 6900 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
1000K IOPS |
| Escritura Aleatoria |
1400K IOPS |
| Durabilidad | 1200 TBW |
| Garantía |
6 Meses |
