DISCOS - SSD / M2
TEAM GROUP T-FORCE MP44Q - 2TB
| Nombre | T-Force MP44Q – 1 TB |
| Referencia | TM8FFD001T0C101 |
| Formato/Tamaño | M2 – 2280 |
| Capacidad | 1 TB |
| Interface | Gen 4 |
| Memoria | YMTC 232-L QLC |
| Controlador | Maxiotek |
| Lectura Secuencial | 7000 MB/s |
| Escritura Secuencial | 5900 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
– IOPS |
| Escritura Aleatoria |
– IOPS |
| DRAM | NO |
| Durabilidad | 500 TBW |
| Garantía |
6 Meses |
| Nombre | T-Force MP44Q – 2 TB |
| Referencia | TM8FFD002T0C101 |
| Formato/Tamaño | M2 – 2280 |
| Capacidad | 2 TB |
| Interface | Gen 4 |
| Memoria | YMTC 232-L QLC |
| Controlador | Maxiotek |
| Lectura Secuencial | 7000 MB/s |
| Escritura Secuencial | 5900 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
– IOPS |
| Escritura Aleatoria |
– IOPS |
| DRAM | NO |
| Durabilidad | 1000 TBW |
| Garantía |
6 Meses |
| Nombre | T-Force MP44Q – 4 TB |
| Referencia | TM8FFD004T0C101 |
| Formato/Tamaño | M2 – 2280 |
| Capacidad | 4 TB |
| Interface | Gen 4 |
| Memoria | YMTC 232-L QLC |
| Controlador | Maxiotek |
| Lectura Secuencial | 7000 MB/s |
| Escritura Secuencial | 5900 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
– IOPS |
| Escritura Aleatoria |
– IOPS |
| DRAM | NO |
| Durabilidad | 2000 TBW |
| Garantía |
6 Meses |



