DISCOS - SSD / M2
TEAM GROUP T-FORCE G50
| Nombre | T-Force G50 – 512 GB |
| Referencia | TM8FFE512G0C129 |
| Formato/Tamaño | M2 – 2280 |
| Capacidad | 512 GB |
| Interface | Gen 4 |
| Memoria | YMTC 128-Layer 3D TLC |
| Controlador | InnoGrit IG5220 |
| Lectura Secuencial | 5000 MB/s |
| Escritura Secuencial | 2500 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
– IOPS |
| Escritura Aleatoria |
– IOPS |
| DRAM | NO |
| Durabilidad | 325 TBW |
| Garantía |
3 Meses |
| Nombre | T-Force G50 – 1 TB |
| Referencia | TM8FFE001T0C129 |
| Formato/Tamaño | M2 – 2280 |
| Capacidad | 1 TB |
| Interface | Gen 4 |
| Memoria | YMTC 128-Layer 3D TLC |
| Controlador | InnoGrit IG5220 |
| Lectura Secuencial | 5000 MB/s |
| Escritura Secuencial | 4800 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
– IOPS |
| Escritura Aleatoria |
– IOPS |
| DRAM | NO |
| Durabilidad | 650 TBW |
| Garantía |
3 Meses |
| Nombre | T-Force G50 – 2 TB |
| Referencia | TM8FFE002T0C129 |
| Formato/Tamaño | M2 – 2280 |
| Capacidad | 2 TB |
| Interface | Gen 4 |
| Memoria | YMTC 128-Layer 3D TLC |
| Controlador | InnoGrit IG5220 |
| Lectura Secuencial | 5000 MB/s |
| Escritura Secuencial | 4500 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
– IOPS |
| Escritura Aleatoria |
– IOPS |
| DRAM | NO |
| Durabilidad | 1300 TBW |
| Garantía |
3 Meses |
| Nombre | T-Force G50 – 4 TB |
| Referencia | TM8FFE004T0C129 |
| Formato/Tamaño | M2 – 2280 |
| Capacidad | 4 TB |
| Interface | Gen 4 |
| Memoria | YMTC 128-Layer 3D TLC |
| Controlador | InnoGrit IG5220 |
| Lectura Secuencial | 5000 MB/s |
| Escritura Secuencial | 4500 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
– IOPS |
| Escritura Aleatoria |
– IOPS |
| DRAM | NO |
| Durabilidad | 2600 TBW |
| Garantía |
3 Meses |



