DISCOS - SSD / M2
SAMSUNG 990 PRO
| Nombre | Samsung 990 Pro – 1 TB |
| Referencia | MZ-V9P1T0BW |
| MZ-V9P1T0CW + Disipador | |
| Formato/Tamaño | SSD – M2 – 2280 |
| Capacidad | 1 TB |
| Interface | PCIe 4.0 |
| Memoria | Samsung V-NAND 176-L TLC |
| Controlador | Samsung Pascal |
| Lectura Secuencial | 7.450 MB/s |
| Escritura Secuencial | 6.900 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
1200K IOPS |
| Escritura Aleatoria | 1550K IOPS |
| Durabilidad | 600 TBW |
| Dram | SI – LPDDR4 |
| Software | Samsung Magician |
| Garantía | 6 Meses |
| Nombre | Samsung 990 Pro – 2 TB |
| Referencia | MZ-V9P2T0BW |
| MZ-V9P2T0CW + Disipador | |
| Formato/Tamaño | SSD – M2 – 2280 |
| Capacidad | 2 TB |
| Interface | PCIe 4.0 |
| Memoria | Samsung V-NAND 176-L TLC |
| Controlador | Samsung Pascal |
| Lectura Secuencial | 7.450 MB/s |
| Escritura Secuencial | 6.900 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
1400K IOPS |
| Escritura Aleatoria | 1550K IOPS |
| Durabilidad | 1200 TBW |
| Dram | SI – LPDDR4 |
| Software | Samsung Magician |
| Garantía | 6 Meses |
| Nombre | Samsung 990 Pro – 4 TB |
| Referencia | MZ-V9P4T0BW |
| MZ-V9P4T0CW + Disipador | |
| Formato/Tamaño | SSD – M2 – 2280 |
| Capacidad | 4 TB |
| Interface | PCIe 4.0 |
| Memoria | Samsung V-NAND 176-L TLC |
| Controlador | Samsung Pascal |
| Lectura Secuencial | 7.450 MB/s |
| Escritura Secuencial | 6.900 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
1400K IOPS |
| Escritura Aleatoria | 1550K IOPS |
| Durabilidad | 1500 TBW |
| Dram | SI – LPDDR4 |
| Software | Samsung Magician |
| Garantía | 6 Meses |

- $ 720.000
- Disponible en Cali!

- $ 740.000

- $ 820.000
