DISCOS - SSD / M2
SAMSUNG 9100 PRO
| Nombre | Samsung 9100 Pro – 1 TB |
| Referencia | MZ- VAP1T0B/AM |
| MZ-VAP1T0CW | |
| Formato/Tamaño | SSD – M2 – 2280 |
| Capacidad | 1 TB |
| Interface | PCIe 5.0 |
| Memoria | Samsung V-NAND 236-L TLC |
| Controlador | Samsung Presto |
| Lectura Secuencial | 14.700 MB/s |
| Escritura Secuencial | 13.400 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
1.850K IOPS |
| Escritura Aleatoria | 2.600K IOPS |
| Durabilidad | 600 TBW |
| Dram | SI – LPDDR4- 1GB |
| Software | Samsung Magician |
| Garantía | 6 Meses |
| Nombre | Samsung 9100 Pro – 2 TB |
| Referencia | MZ- VAP2T0B/AM |
| MZ-VAP2T0CW | |
| Formato/Tamaño | SSD – M2 – 2280 |
| Capacidad | 2 TB |
| Interface | PCIe 5.0 |
| Memoria | Samsung V-NAND 236-L TLC |
| Controlador | Samsung Presto |
| Lectura Secuencial | 14.700 MB/s |
| Escritura Secuencial | 13.400 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
1.850K IOPS |
| Escritura Aleatoria | 2.600K IOPS |
| Durabilidad | 1200 TBW |
| Dram | SI – LPDDR4- 2GB |
| Software | Samsung Magician |
| Garantía | 6 Meses |
| Nombre | Samsung 9100 Pro – 4 TB |
| Referencia | MZ- VAP4T0B/AM |
| MZ-VAP4T0CW | |
| Formato/Tamaño | SSD – M2 – 2280 |
| Capacidad | 4 TB |
| Interface | PCIe 5.0 |
| Memoria | Samsung V-NAND 236-L TLC |
| Controlador | Samsung Presto |
| Lectura Secuencial | 14.800 MB/s |
| Escritura Secuencial | 13.400 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
2.200K IOPS |
| Escritura Aleatoria | 2.600K IOPS |
| Durabilidad | 2400 TBW |
| Dram | SI – LPDDR4- 4GB |
| Software | Samsung Magician |
| Garantía | 6 Meses |



