DISCOS - SSD / M2
WESTERN DIGITAL BLUE SN5000
| Nombre | Western Digital Blue SN5000 – 500 GB |
| Referencia | WDS500G4B0E |
| Formato/Tamaño | M2 – 2280 |
| Capacidad | 500 GB |
| Interface | Gen 4 |
| Memoria | QLC 176-L 3D |
| Controlador | Western Digital |
| Lectura Secuencial | 5000 MB/s |
| Escritura Secuencial | 4000 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
460K IOPS |
| Escritura Aleatoria |
770K IOPS |
| Durabilidad | 300 TBW |
| Garantía |
6 Meses |
| Nombre | Western Digital Blue SN5000 – 1 TB |
| Referencia | WDS100T4B0E |
| Formato/Tamaño | M2 – 2280 |
| Capacidad | 1 TB |
| Interface | Gen 4 |
| Memoria | QLC 176-L 3D |
| Controlador | Western Digital |
| Lectura Secuencial | 5150 MB/s |
| Escritura Secuencial | 4900 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
730K IOPS |
| Escritura Aleatoria |
770K IOPS |
| Durabilidad | 600 TBW |
| Garantía |
6 Meses |
| Nombre | Western Digital Blue SN5000 – 2 TB |
| Referencia | WDS200T4B0E |
| Formato/Tamaño | M2 – 2280 |
| Capacidad | 2 TB |
| Interface | Gen 4 |
| Memoria | QLC 176-L 3D |
| Controlador | Western Digital |
| Lectura Secuencial | 5150 MB/s |
| Escritura Secuencial | 4850 MB/s |
| Lectura Aleatoria |
650K IOPS |
| Escritura Aleatoria |
770K IOPS |
| Durabilidad | 900 TBW |
| Garantía |
6 Meses |
